
Erdnüsse Natur
| Nährwertinformationen | |
| Pro | 100 g |
| Energie | 2456 kj/ 587 kcal |
| Fett | 49 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| Zucker | 5 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz | 0,06 g |
Die Zusammensetzung (% der Inhaltsstoffe) finden Sie in der Produktspezifikation.


Die AGY-Nuts GmbH bietet professionelle Dienstleistungen in der Nussindustrie an.
+49 4122 9991285
E-Mail info@agy-nuts.com
AGY-NUTS GmbH
Borstelweg 11, 25436 Tornesch, Deutschland

| Nährwertinformationen | |
| Pro | 100 g |
| Energie | 2456 kj/ 587 kcal |
| Fett | 49 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| Zucker | 5 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz | 0,06 g |
Die Zusammensetzung (% der Inhaltsstoffe) finden Sie in der Produktspezifikation.