
Nussmix
| Nährwertinformationen | |
| Pro | 100 g |
| Energie | 2197 kj/524,74 kcal |
| Fett | 32,4 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 26,5 g |
| Zucker | 2,5 g |
| Eiweiß | 20,2 g |
| Salz | 1,2 g |
Die Zusammensetzung (% der Inhaltsstoffe) finden Sie in der Produktspezifikation.


Die AGY-Nuts GmbH bietet professionelle Dienstleistungen in der Nussindustrie an.
+49 4122 9991285
E-Mail info@agy-nuts.com
AGY-NUTS GmbH
Borstelweg 11, 25436 Tornesch, Deutschland

| Nährwertinformationen | |
| Pro | 100 g |
| Energie | 2197 kj/524,74 kcal |
| Fett | 32,4 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 26,5 g |
| Zucker | 2,5 g |
| Eiweiß | 20,2 g |
| Salz | 1,2 g |
Die Zusammensetzung (% der Inhaltsstoffe) finden Sie in der Produktspezifikation.